<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>АКЦИЈА ГРАЂАНА</title>
	<link>http://akcijagradjana.org/cirilica</link>
	<description>Након прољећа 2008. године, никада више ништа неће бити исто</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 12:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Какву ће поруку у понедељак упутити наше правосуђе потенцијалним младим криминалцима?</title>
		<description><![CDATA[Поводом изрицања пресуде Врховног суда Федерације БиХ Адемиру Леловићу и Берину Талићу, учесницима у убиству Дениса Мрњавца, заказане за понедјељак, 05. јула 2010. године, Удружење “Акција Грађана” пита: Какву ће поруку у понедељак упутити наше правосуђе потенцијалним младим криминалцима? На жалост, свјесни смо да их је сваки дан све више, а старосна граница све нижа [...]]]></description>
		<link>http://akcijagradjana.org/cirilica/kakvu-ce-poruku-u-ponedeljak-uputiti-nase-pravosude-potencijalnim-mladim-kriminalcima/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Приједлог закона о ревизији привилегија које користе функционери у ФБиХ</title>
		<description><![CDATA[Бирали смо своје представнике власти и осигурали им пристојне увјете да раде у интересу физичке и економске сигурности свих грађана и развоја наше земље, међутим, изгледа да се изабрани не оптерећују превише досадним анализама, упоређивањима, скупљањем информација&#8230; свиме што би им помогло да реалније сагледају стање у нашој држави и донесу исправне одлуке. Тако и [...]]]></description>
		<link>http://akcijagradjana.org/cirilica/prijedlog-zakona-o-reviziji-privilegija-koje-koriste-funkcioneri-u-fbih-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Истина о ММФ-у</title>
		<description><![CDATA[Четири (4) корака до пакла Јосепх Стиглитз, професор економије на америчком Свеучилишту Станфорд, бивши савјетник предсједничког вијећа Билла Цлинтона и бивши предсједник Свјетске банке (WБ) одлучио је 2002.г, проговорити како мегамоћне западне банке и Међународни монетарни фонд (ММФ) у својим тајним документима планирају и хладнокрвно уништавају привреде, те изазивају социјалне немире у многим сиромашним и [...]]]></description>
		<link>http://akcijagradjana.org/cirilica/istina-o-mmf-u/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Суфицит, дефицит, интервентно задржавање старих навика или како смо дошли до ММФ-а</title>
		<description><![CDATA[Влада Федерације БиХ сваке године доставља Управи за индиректно опорезивање БиХ податке о прикупљеним приходима и оствареним расходима. Према тим подацима, Влада Федерације, владе свих 10 кантона и владе свих општина у Федерацији БиХ, од 2006. до 2008. остварују јавне приходе са значајним годишњим повећ ањима. Подаци који су се слијевали у Управу за индиректно [...]]]></description>
		<link>http://akcijagradjana.org/cirilica/suficit-deficit-interventno-zadrzavanje-starih-navika-ili-kako-smo-dosli-do-mmf-a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Незаинтересованост власти полако узима данак</title>
		<description><![CDATA[У Босни и Херцеговини у 2010. години чак 39 одсто грађана живи лошије у поређењу с 2009. годином, показује истраживање аустријског института ГфК о посљедицама економске кризе. Социоекономски статус грађана БиХ најбоље се осликава у чињеници да само њих трећина успијева да плати основне мјесечне трошкове и остави нешто новца по страни, док једно од [...]]]></description>
		<link>http://akcijagradjana.org/cirilica/nezainteresovanost-vlasti-polako-uzima-danak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Зашто смо сиромашни?</title>
		<description><![CDATA[Због ратних разарања: Рат је нанио огромне штете производним и инфраструктурним капацитетима, прекинуо трговачке везе и економске реформе. Као резултат рата БиХ је од земље у развоју (у оквиру бивише СФРЈ), у европским оквирима, постала сиромашна земља, а и након 15 година од престанка рата, ситуација се није много измијенила ради незаинтересованости владајућих структура. Због [...]]]></description>
		<link>http://akcijagradjana.org/cirilica/zasto-smo-siromasni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Политичари Федерације на оптуженичкој клупи Удружења &#8220;Акција грађана&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Аранжман са ММФ-ом се могао избјећи прије 4-5 година разумним мјерама које није подузела неразумна Влада ФБиХ. Политичари Федерације су криви: • што су потписали и изгласали пораст плаћа и накнада администрације за 33% у задње 3 године, док су приходи повећани само 19%; • што су потписали и одобрили пораст грантова за 51% у [...]]]></description>
		<link>http://akcijagradjana.org/cirilica/politicari-federacije-na-optuzenickoj-klupi-udruzenja-akcija-gradana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Јавни приходи: Основни појмовник</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://akcijagradjana.org/cirilica/javni-prihodi-osnovni-pojmovnik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Издвајање у државну касу</title>
		<description><![CDATA[Катастрофално и поразно је сазнање да грађани у БиХ не познају појам и значење јавних финанција. Око 90 процената њих не зна ни с колико њиховог новца држава управља, те немају осјећај да је то, заправо њихов новац. Од зараде, грађанин ће прво дати држави, а он може да оскудијева у храни, одјећи и осталом. [...]]]></description>
		<link>http://akcijagradjana.org/cirilica/izdvajanje-u-drzavnu-kasu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Колико (не) раде министри у Влади Федерације БиХ</title>
		<description><![CDATA[Катастрофални су резултати рада, боље рећи нерада Владе и Парламента Федерације БиХ у 2009. години. Влада Федерације БиХ је цијелу 2009. радила кршећи члан 32. Пословника о раду, јер није био усвојен годишњи програм рада. Колико је Влада радила, односно колико је Влада имала реализираних закона по годинама: У 2007. тек 32 посто реализираних закона; [...]]]></description>
		<link>http://akcijagradjana.org/cirilica/koliko-ne-rade-ministri-u-vladi-federacije-bih/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
